附表3 | |||||||||
财政拨款支出预算明细表 | |||||||||
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
合计 | 130.20 | 120.60 | 9.60 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 130.20 | 120.60 | 9.60 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 130.20 | 120.60 | 9.60 | |||||
2013101 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 122.80 | 120.60 | 2.20 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 7.40 | 7.40 | ||||||
附表4 |
| ||||||||
“三公”经费预算表 |
| ||||||||
部门名称: | 单位:万元 |
| |||||||
项目 | 2015年预算 |
| |||||||
| |||||||||
** | ** |
| |||||||
“三公”经费合计 | 8.30 |
| |||||||
1.因公出国(境)经费 |
| ||||||||
2.公务接待费 | 0.70 |
| |||||||
3.公务用车购置及运行费 | 7.60 |
| |||||||
其中:公务用车购置费 |
| ||||||||
公务用车运行费 | 7.60 |
|