编制单位:中共铁岭市委政策研究室 | |||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1,395,467.20 | 708,239.71 | 266,017.00 | 303,480.00 | 37,714.00 | 101,028.71 | — | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,395,467.20 | 708,239.71 | 266,017.00 | 303,480.00 | 37,714.00 | 101,028.71 | — | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,395,467.20 | 708,239.71 | 266,017.00 | 303,480.00 | 37,714.00 | 101,028.71 | — | |||||
2013101 | 行政运行 | 1,395,467.20 | 708,239.71 | 266,017.00 | 303,480.00 | 37,714.00 | 101,028.71 | — | |||||
— | |||||||||||||
— | |||||||||||||
— | |||||||||||||
— | |||||||||||||
— |