用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 62 | ||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
总计 | 36 | 191.63 | 总计 |
注:支出功能分类科目编码,科目名称必填。
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 62 | ||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
总计 | 36 | 191.63 | 总计 |
注:支出功能分类科目编码,科目名称必填。