工作动态 时政要闻

市委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2

发布:2016-08-05 08:27 阅读:712 次 【 字体:

商品和服务支出
小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
84.16 13.87 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 2.33 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 2.02 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.10 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00
84.16 13.87 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 2.33 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 2.02 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.10 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00
84.16 13.87 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 2.33 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00 2.02 11.81 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.10 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00
23.78 3.05 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 2.33 0.00 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 5.85 0.00 0.00 0.00
60.38 10.82 34.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 2.02 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       

本文网址:https://lntldsw.com/news/353.html

备案号:辽ICP备2023010817号

铁网管备002014007

技术支持:大友科技