工作动态 时政要闻

市委党史研究室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表3

发布:2016-08-05 08:28 阅读:684 次 【 字体:

对个人和家庭的补助
小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
39.26 0.00 31.11 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00
39.26 0.00 31.11 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00
39.26 0.00 31.11 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00
39.26 0.00 31.11 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 7.38 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
                             

本文网址:https://lntldsw.com/news/354.html

备案号:辽ICP备2023010817号

铁网管备002014007

技术支持:大友科技